Ako prvé médium vôbec vám veľmi za horúca prinášame výsledky kvalifikačných jázd IV. MOL Dynamic King of Drift Slovakia 2010 z Prešova. Kvalifikačné jazdy jednotlivcov prebehli medzi 13 a 15 h. Prihlásilo sa do nich dovedna 25 jazdcov. Z nich 4 zástupcovia zo zahraničia, ktorí sa nezúčastňujú seriálu KODS. Všetci štyria sa dostali medzi 16 postupujúcich z kvalifikácie. Ako kvalifikácia IV. KODS dopadla si pozrite nižšie v samostatnej tabuľke.
P Č Meno Auto Bodový priemer
1. 25 Norbert Kováčik BMW M3 e46 91
2. 8 Ján Baláž BMW M3 e36 88
3. 13 Ciortan Calin BMW M5 e30 88
4. 24 Timo Štikár BMW M3 e36 87,5
5. 9 Roman Javorčík BMW M3 e36 84,5
6. 14 Tomáš Ježek NISSAN 200SX s14 82,5
7. 23 Dobre Nicolae BMW 340i e30 82,5
8. 15 Roman Kuchárik BMW 335i 81.5
9. 21 Janos Mester BMW M3 e36 c 80,5
10. 2 Roman Kolesár BMW M3 e46 80
11. 11 Dmitriy Illyuk NISSAN 200SX s13 79,5
12. 10 Lukáš Kult BMW M3 e 92 78,5
13. 16 Marián Nikš BMW M3 e 36 78,5
14. 22 Marek Mosný BMW 335i e30 78
15. 17 Peter Kurňava NISSAN 350Z 77,5
16. 20 Nicolas Heyer FORD Sierra Cossie 75