TopSpeed.sk v rámci každého testu podrobí auto meraniu skutočného výkonu a krútiaceho momentu na valcovej brzde v spolupráci s firmami MM racing a Profituning, čo vždy dokumentuje priložený graf. Okrem toho, každé športovo ladené auto zároveň podrobujeme vďaka ústretovosti Paddock Pezinok o.z. testu jazdných schopností na referenčnej slalomárskej trati. Výsledky schopností jednotlivých áut dokumentuje nasledovná tabuľa časov.
Pravidlá merania TopSpeed slalom:
Referenčná slalomárska trať má dĺžku 850 m. Rozprestiera sa na všetkých 3 úrovniach areálu Paddock Pezinská Baba. Každé auto má 3 - 6 štartov (podľa časových rozptylov jednotlivých jázd). Z nameraných časov vyrátame priemerný čas na trati. Eliminujeme tak prípadné chyby vodiča. Výsledná tabuľka predstavuje dosiahnutý priemerný čas a dokumentuje schopnosti každého auta v jazde na limite.
Tabuľka časov TopSpeed.sk slalom - v spolupráci s Paddock Pezinok o.z.
| Miesto | Názov modelu | Čas |
| 1 | K-1 Attack3.0 V6 Roadster | 00:54,27 |
| 2 | Audi TTS 2008 | 00:54,97 |
| 3 | Mini Cooper S JCW 2009 | 00:55,55 |
| 4 | Audi S3 Profituning 2007 | 00:56,06 |
| 5 | VW Passat R36 2008 | 00:56,52 |
| 6 | Renault Mégane RS dCi 2008 | 00:56,71 |
| 7 | BMW 135i Coupé 2008 | 00:57,00 |
| 8 | Audi A3 SB 2,0 TFSI 2008 | 00:57,00 |
| 9 | Renault Twingo RS Cup 2008 | 00:57,22 |
| 10 | Lexus IS-F 2008 | 00:57,59 |
| 11 | Renault Clio III RS 200 2009 | 00:57,65 |
| 12 | BMW 123d 2008 | 00:57,76 |
| 13 | BMW 325i Performance 2009 | 00:58,04 |
| 14 | BMW 535i F10 | 00:58,24 |
| 15 | Mercedes C63 AMG 2008 | 00:58,44 |
| 16 | Honda Civic Type R 2007 | 00:58,53 |
| 17 | Chrysler Crossfire SRT-6 2006 | 00:58,58 |
| 18 | Renault Laguna GT dCi 2008 | 00:58,90 |
| 19 | Renault Clio RS 197 2007 | 00:58,95 |
| 20 | Alfa Romeo MiTo 1.4t 2008 | 00:58,96 |
| 21 | Fiat Grande Punto 1,9 M-Jet S 2008 | 00:59,08 |
| 22 | BMW 635d*** 2008 | 00:59,18 |
| 23 | BMW 320si 2007 | 00:59,20 |
| 24 | BMW 125i Cabrio 2008 | 00:59,23 |
| 25 | Mazda MX-5 2007 | 00:59,25 |
| 26 | Nissan 350Z 2007 | 00:59,31 |
| 27 | Ford Fiesta 1.6 SportEdition | 00:59,36 |
| 28 | Renault Mégane Tce 180 2008 | 00:59,43 |
| 29 | Fiat 500 1.4 16V Sport 2008 | 00:59,47 |
| 30 | VW Eos 2.0 FSI 2007 | 00:59,55 |
| 31 | Opel Corsa GSi 2008 | 00:59,56 |
| 32 | Suzuki Swift Sport 2007 | 00:59,70 |
| 33 | Mazda 3 MPS 2007 | 00:59,85 |
| 34 | Alfa 159 3,2 JTS V6 2008 | 00:59,87 |
| 35 | Mitsubishi Colt CZT 2007 | 01:00,00 |
| 36 | Opel Corsa OPC 2008 | 01:00,11 |
| 37 | Mazda 6 MZR GTA 2008 | 01:00,16 |
| 38 | Mazda 2 MZR GT 2008 | 01:00,44 |
| 39 | VW Golf GTI Ed.30 DSG* 2008 | 01:00,51 |
| 40 | Škoda Fabia Sport 1.6 2008 | 01:00,55 |
|
41 42 |
Ford Kuga 2.5T Fiat Bravo T-Jet* 2007 |
01:00,60 01:00,78 |
| 43 | Volvo C30 T5 2007 | 01:00,82 |
| 44 | Škoda Octavia RS TDI* 2008 | 01:01,37 |
| 45 | Ford Mondeo 2.5 turbo 2008 | 01:01,41 |
| 46 | BMW 335i Coupé* 2007 | 01:01,80 |
| 47 | Subaru Impreza PSL* 2006 | 01:01,83 |
| 48 | Mini Cooper* 2005 | 01:02,11 |
| 49 | Renault Twingo GT* 2007 | 01:02,61 |
| 50 | Škoda Fabia 1,4 16V 2007 | 01:03,17 |
Poznámka:
* testované na zimných plášťoch
** merané na mokrom povrchu
*** zimné plášte + mokrý povrch
|
Partnerské auto weby Autobazar.eu Berg-trophy Autoslalom Drifting Tuning Forum
Partnerské auto kluby Toyota Team Slovakia Alfa Romeo klub
Partnerské weby pre volný cas
Všetky práva vyhradené © 2008-2010 TopSpeed magazín |
| Technology and design by W3M s.r.o. |