| Poradie | Značka a model | Percentuálny podiel priestupkov (%) |
| 1. | Opel Agila | 4,1 |
| 2. | Hyundai I10 | 4,3 |
| 3. | Nissan Micra | 4,4 |
| 4. | Kia Piccanto | 4,4 |
| 5. | Hyundai Getz | 4,5 |
| 6. | Suzuki Alto | 4,6 |
| 7. | Ford KA | 4,6 |
| 8. | Škoda Citigo | 4,7 |
| 9. | Honda Jazz | 4,8 |
| 10. | Fiat Panda | 4,9 |
Zdroj: GoCompare
Foto: Opel, Hyundai, Topspeed.sk, Shutterstock








































