Tankovanie, alebo samotné platenie za naftu/benzín, je pre väčšinu z nás tá najnepríjemnejšia časť jazdenia autom.
Rebríček uverejnil denník Sme, ktorý údaje o čistom mesačnom príjme zozbieral na portáli wikipedia.org. Nie všetky platové údaje sú aktuálne, no na ilustráciu to stačí. Informácie o priemerných cenách pohonných látok získali od Európskej komisie.
Výsledky sú smutné. Rakúšania si môžu zo svojho platu kúpiť približne trikrát toľko nafty a benzínu ako my. Luxemburčania dokonca až päťkrát toľko. V porovnaní chýba Írsko, Malta, Dánsko a Cyprus. Reálny obraz o našej kúpyschopnosti to však veľmi neovplyvňuje.
Predstavte si ten život v Luxembursku!
Cena nafty na úrovni priemeru Európskej únie. Platy a mzda hlboko pod priemerom. Takto si žijeme na Slovensku.
| benzín 95 Natural (l) | nafta (l) | čistý mesačný príjem platný pre obdobie | ||
| 1. | Luxembursko | 2320 | 2520 | 2010 |
| 2. | Francúzsko | 1347 | 1535 | 2009 |
| 3. | Fínsko | 1338 | 1417 | tretí štvrťrok 2012 |
| 4. | Nemecko | 1319 | 1476 | tretí štvrťrok 2012 |
| 5. | Rakúsko | 1304 | 1349 | 2010 |
| 6. | Švédsko | 1190 | 1212 | 2010 |
| 7. | Belgicko | 1175 | 1336 | 2010 |
| 8. | Holandsko | 1136 | 1378 | tretí štvrťrok 2012 |
| 9. | Veľká Británia | 1107 | 1051 | 11.12 |
| 10. | Španielsko | 971 | 1022 | tretí štvrťrok 2012 |
| 11. | Taliansko | 883 | 931 | tretí štvrťrok 2012 |
| 12. | Slovinsko | 646 | 709 | 12.12 |
| 13. | Česko | 562 | 565 | tretí štvrťrok 2012 |
| 14. | Grécko | 543 | 665 | 2011 |
| 15. | Portugalsko | 502 | 568 | 10.12 |
| 16. | Estónsko | 472 | 465 | tretí štvrťrok 2012 |
| 17. | Poľsko | 437 | 436 | tretí štvrťrok 2012 |
| 18. | Slovensko | 414 | 436 | tretí štvrťrok 2012 |
| 19. | Maďarsko | 371 | 368 | 12.12 |
| 20. | Lotyšsko | 344 | 350 | tretí štvrťrok 2012 |
| 21. | Litva | 334 | 344 | tretí štvrťrok 2012 |
| 22. | Rumunsko | 275 | 267 | 12.12 |
| 23. | Bulharsko | 243 | 243 | 12.12 |
Zdroj: sme.sk
Prečítajte si aj: Spoznajte výšku daní litra pohonných látok v Európe. Slováci, platíme veľa



































