Najpredávanejším značkami sú Toyota, VW a Ford a Honda, ktoré sa umiestnili v tabuľke celkovo 4-krát.
Prvenstvo si odniesla Toyota Corolla
Absolútnym favoritom je Toyota Corolla, ktorej za prvých 8 mesiacov predali 261 000 kusov. Najväčším odbytiskom je Čína. Na druhom mieste skončil VW Golf s počtom 224 000. A kde sa ich predalo najviac? Opäť v Číne. Za ním zaostáva len o necelé 2 tisícky menšie čínske MPV Wuling Hong Guang, predávané od roku 2010. Tohto roku ich zatiaľ predali 220 000. Malé MPV sa v Indii predáva dôstojnejšie, ako Chevrolet Enjoy. Štvrté najlepšie predávané auto je Ford F150. F150 je najpredávanejší pick-up v Amerike od roku 1977! Päticu uzatvára Ford Focus so 197 000 kusmi. Najviac kúskov predali opäť v Číne. Celkové poradie ostatných značiek a modelov si pozrite v tabuľke nižšie.
| Model | Počet predaných kúsov | Najväčší záujem |
|---|---|---|
| Toyota Corolla | 261 000 | Čína |
| VW Golf | 224 000 | Čína |
| Wuling Hong Guang | 222 000 | Čína |
| Ford F150 | (konkrétny údaj neuviedli) | USA |
| Ford Focus | 197 000 | Čína |
| Nissan X-Trail (Rogue) | 177 000 | USA |
| Honda HR-V | 165 000 | Čína |
| Toyota Rav4 | 158 000 | USA |
| Honda CR-V | 153 000 | USA |
| Ford Kuga | 152 000 | USA |
| Toyota Camry | 150 000 | Čína |
| VW Polo | 148 000 | Čína |
| Chevrolet Silverado | 143 000 | USA |
| Hyundai Elantra | 143 000 | Čína |
| VW Lavida | 142 000 | Čína |
| Dodge Ram | 140 000 | USA |
| VW Jetta | 140 000 | Čína |
| Ford Mondeo | 138 000 | USA |
| Honda Jazz | 130 000 | Čína |
| Honda Civic Sedan | 126 000 | USA |






































