RacingWheels Day2 bol programom jázd rozdelený na dve časti - dopolodnie a popoludnie. Už vopred registrovaní účastníci cez web si mohli vybrať z dvoch termínov jázd dopoludnia, dvoch popoludní, alebo si priplatiť a počas celej soboty trápiť auto na okruhu až 4x :) Ceny za poldňové jazdy začínali na veľmi atraktívnych 85 € a končili celodenným lístkom kúpeným priamo na mieste bez predošlej registrácie len za 210 €.

Cez deň bola voľná parkovacia betónová plocha vyhradená aj pre nadšencov, ktorí neprišili jazdiť na trať, ale pochváliť sa svojim porobeným autom pred ostatnými. Za poplatok 3 € sa tu predstavilo do 200 rôzne veľkých a rôzne atraktívnych mašín, dokonca aj zopár motoriek.

Deň však patril hlavne jazdeniu a aj keď RacingWheels Day2 neboli žiadne preteky a najlepší nedostávali žiadne trofeje či ceny, každého kto tomu na dráhe riadne naložil celkom logicky zaujímalo aký čas sa mu na takmer 6 km trati z auta a seba podarí vyžmýkať. Prinášame vám teda prehľad časov a čosi vyše sto obrázkov vo fotogalérii od Aleša DRINKU. Ďakujeme.

Jazda A o 9h

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 10 Žáček Peter 2:28.224 5 143.831 6
2 2 Patrik Jaš 2:48.894 14 126.228 20.670 20.670 16
3 12 Ivan Jarábek 2:52.205 2 123.801 23.981 3.311 10
4 26 Pavol Bachan 2:56.484 13 120.800 28.260 4.279 15
5 21 Vladimír Daniš 2:59.319 10 118.890 31.095 2.835 10
6 28 Dušan Keketi 3:02.147 3 117.044 33.923 2.828 6
7 4 Tibor Gloznek 3:09.889 4 112.272 41.665 7.742 16
8 20 Martin Toman 3:11.602 6 111.268 43.378 1.713 7
9 5 Radoslav Manzela 3:13.995 14 109.896 45.771 2.393 16
10 3 Ladislav Vörös 3:14.181 5 109.790 45.957 0.186 10
11 1 Miloš Gubiš 3:15.507 9 109.046 47.283 1.326 11

Jazda B o 10h

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 29 Holzleittner 2:29.358 2 142.739 7
2 17 Luka Gradišek 2:34.769 15 137.749 5.411 5.411 18
3 27 Nikolaus Requat 2:34.802 3 137.719 5.444 0.033 9
4 32 Pavol Pongrácz 2:39.418 2 133.731 10.060 4.616 4
5 15 Marek Vrbovský 2:45.760 7 128.615 16.402 6.342 9
6 9 Ján Málek 2:47.991 14 126.907 18.633 2.231 15
7 19 Samo Login 2:48.423 14 126.581 19.065 0.432 14
8 22 Marián Matúš 2:49.181 4 126.014 19.823 0.758 7
9 11 Michal Vávra 2:51.465 10 124.336 22.107 2.284 11
10 6 Alexander Janáč 2:51.850 13 124.057 22.492 0.385 14
11 23 Juraj Dragúň 2:53.585 10 122.817 24.227 1.735 11
12 25 Michal Kučera 3:01.867 13 117.224 32.509 8.282 14
13 33 Dezider Remenár 3:03.347 3 116.278 33.989 1.480 4

Jazda A o 11 h

1 16 Tomáš Duplinský 2:47.706 4 127.122 6
2 12 Ivan Jarábek 2:48.204 4 126.746 0.498 0.498 9
3 26 Pavol Bachan 2:54.789 2 121.971 7.083 6.585 3
4 7 Katarína Fillova 2:58.858 10 119.196 11.152 4.069 10
5 20 Martin Toman 3:02.827 8 116.609 15.121 3.969 9
6 3 Ladislav Vörös 3:06.115 11 114.549 18.409 3.288 12
7 4 Tibor Gloznek 3:07.698 1 113.582 19.992 1.583 16
8 5 Radoslav Manzela 3:11.495 13 111.330 23.789 3.797 15
9 1 Miloš Gubiš 3:13.396 10 110.236 25.690 1.901 12

Jazda B o 12h

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 29 Holzleittner 2:27.324 17 144.710 18
2 10 Peter Žáček 2:31.844 1 140.402 4.520 4.520 2
3 18 Paldauf Bojan 2:32.169 3 140.102 4.845 0.325 10
4 27 Nikolaus Requat 2:32.925 4 139.410 5.601 0.756 9
5 17 Luka Gradišek 2:33.806 9 138.611 6.482 0.881 16
6 36 Dušan Kern 2:39.139 3 133.966 11.815 5.333 11
7 34 Imrich Szakál 2:39.748 11 133.455 12.424 0.609 12
8 32 Pavol Pongrácz 2:40.558 11 132.782 13.234 0.810 12
9 15 Marek Vrbovský 2:42.129 1 131.495 14.805 1.571 12
10 13 Ján Hátas 2:42.771 6 130.977 15.447 0.642 12
11 19 Samo Login 2:46.080 11 128.367 18.756 3.309 16
12 11 Michal Vávra 2:47.136 10 127.556 19.812 1.056 12
13 9 Ján Málek 2:50.124 5 125.316 22.800 2.988 7
14 23 Juraj Dragúň 2:53.310 6 123.012 25.986 3.186 9
15 33 Dezider Remenár 2:54.187 5 122.393 26.863 0.877 8
16 25 Michal Kučera 2:59.703 12 118.636 32.379 5.516 13

Jazda A o 14h

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 36 Dušan Kern 2:35.236 2 137.334 5
2 10 Žáček Peter 2:37.657 3 135.225 2.421 2.421 4
3 53 Vlado Kubáň 2:42.008 5 131.594 6.772 4.351 6
4 41 Vladimír Radič 2:43.996 7 129.998 8.760 1.988 9
5 40 Ľuboslav Harciník 2:44.315 12 129.746 9.079 0.319 18
6 28 Horvath Arnold 2:45.722 8 128.644 10.486 1.407 14
7 45 Oliver Čurguli 2:46.064 15 128.379 10.828 0.342 16
8 54 Kristian Csoka 2:49.753 1 125.590 14.517 3.689 3
9 16 Tomáš Duplinský 2:52.330 3 123.711 17.094 2.577 6
10 7 Katarína Fillova 2:57.531 10 120.087 22.295 5.201 12
11 35 Jozef Bielik 2:57.926 6 119.821 22.690 0.395 8
12 52 Juraj Kusyn 2:58.947 11 119.137 23.711 1.021 17
13 39 Polčic 3:08.234 1 113.259 32.998 9.287 16
14 4 Tibor Gloznek 3:09.303 12 112.619 34.067 1.069 17
15 1 Miloš Gubiš 3:10.872 9 111.694 35.636 1.569 11
16 31 Balázs Makki 3:19.609 1 106.805 44.373 8.737 2
17 47 Csaplar Tibor 3:20.158 4 106.512 44.922 0.549 9
18 43 Patrik Hučko 3:22.756 2 105.147 47.520 2.598 5
19 48 Zatko Roman 3:25.779 8 103.602 50.543 3.023 11
20 42 Martin Lauko 3:30.609 7 101.226 55.373 4.830 8
21 50 Ivan Sekveldi 3:42.488 8 95.822 1:07.252 11.879 9

Jazda B o 15h

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 29 Holzleittner 2:27.400 4 144.635 15
2 27 Nikolaus Requat 2:30.399 7 141.751 2.999 2.999 10
3 18 Paldauf Bojan 2:31.675 10 140.558 4.275 1.276 15
4 32 Pavol Pongrácz 2:31.692 9 140.543 4.292 0.017 10
5 44 Lalik Vladimír 2:33.111 9 139.240 5.711 1.419 9
6 17 Luka Gradišek 2:34.248 6 138.214 6.848 1.137 17
7 22 Marián Matúš 2:36.464 5 136.256 9.064 2.216 8
8 10 Žáček Peter 2:36.514 1 136.213 9.114 0.050 7
9 34 Imrich Szakál 2:39.876 7 133.348 12.476 3.362 9
10 37 Stráňavský 2:39.960 14 133.278 12.560 0.084 14
11 51 Mach Miroslav 2:42.464 1 131.224 15.064 2.504 9
12 19 Samo Login 2:43.006 12 130.788 15.606 0.542 15
13 33 Dezider Remenár 2:44.345 2 129.722 16.945 1.339 8
14 9 Ján Málek 2:45.642 10 128.706 18.242 1.297 15
15 38 Ladislav Pakši 2:46.612 10 127.957 19.212 0.970 10
16 56 Marek Ondriš 2:49.011 9 126.141 21.611 2.399 10
17 23 Juraj Dragúň 2:50.420 3 125.098 23.020 1.409 10
18 25 Michal Kučera 3:03.049 5 116.467 35.649 12.629 12
19 49 Vacula Rudolf 3:10.919 3 111.666 43.519 7.870 6

Jazda A o 16h

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 41 Vladimír Radič 2:45.738 2 128.632 8
2 54 Kristian Csoka 2:49.035 6 126.123 3.297 3.297 8
3 16 Tomáš Duplinský 2:49.592 1 125.709 3.854 0.557 4
4 52 Juraj Kusyn 2:51.565 11 124.263 5.827 1.973 13
5 35 Jozef Bielik 2:51.767 6 124.117 6.029 0.202 7
6 7 Katarína Fillova 3:04.613 5 115.480 18.875 12.846 6
7 4 Tibor Gloznek 3:04.789 14 115.371 19.051 0.176 17
8 39 Polčic 3:07.223 9 113.871 21.485 2.434 13
9 31 Balázs Makki 3:08.044 2 113.373 22.306 0.821 4
10 1 Miloš Gubiš 3:11.388 13 111.393 25.650 3.344 15
11 42 Martin Lauko 3:11.472 5 111.344 25.734 0.084 6
12 47 Csaplar Tibor 3:11.756 2 111.179 26.018 0.284 8
13 48 Zatko Roman 3:11.978 10 111.050 26.240 0.222 11

Jazda B o 17h

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 29 Holzleittner 2:27.226 5 144.806 13
2 27 Nikolaus Requat 2:29.287 1 142.807 2.061 2.061 4
3 18 Paldauf Bojan 2:31.325 6 140.884 4.099 2.038 11
4 32 Pavol Pongrácz 2:33.519 2 138.870 6.293 2.194 7
5 17 Luka Gradišek 2:33.544 1 138.847 6.318 0.025 20
6 10 Žáček Peter 2:34.628 1 137.874 7.402 1.084 8
7 22 Marián Matúš 2:37.516 5 135.346 10.290 2.888 8
8 11 Pavol Šedo 2:38.522 12 134.487 11.296 1.006 14
9 34 Imrich Szakál 2:39.012 14 134.073 11.786 0.490 15
10 38 Ladislav Pakši 2:44.741 6 129.410 17.515 5.729 10
11 19 Samo Login 2:45.241 15 129.019 18.015 0.500 18
12 56 Marek Ondriš 2:46.842 6 127.781 19.616 1.601 12
13 33 Dezider Remenár 2:50.442 6 125.082 23.216 3.600 7
14 51 Mach Miroslav 3:01.654 2 117.362 34.428 11.212 3
15 49 Vacula Rudolf 3:02.901 7 116.561 35.675 1.247 8
16 25 Michal Kučera 3:04.805 14 115.361 37.579 1.904 15
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 118 obrázkov