| TopSpeed.sk test | |||
| SlovakiaRing NAJRÝCHLEJŠIE KOLO (verzia 4 – 5 922 m) | |||
| por. | auto | čas | poznámka | 
| 1 | BMW M5 F10 | 02:34:00 | len 2 ostré kolá, šetr. pneu | 
| 2 | Honda Civic TypeR 9G | 02:34:30 | len 2 ostré kolá | 
| 3 | Ford Focus III RS | 02:35:00 | len 2 ostré kolá | 
| 4 | Jaguar F type S | 02:37:00 | |
| 5 | BMW M235i F22 | 02:38:00 | vlhko, spolujazdec +75 kg | 
| 6 | Hyundai Genesis 3,8V6 AT | 02:39:00 | len 3 kolá, porucha | 
| 6 | Porsche Cayman S 987 | 02:39:00 | zlé pneu, len 2 kolá | 
| 8 | Mazda RX-8 | 02:40:00 | športový podvozok a brzdy | 
| 9 | Renault Mégane RS265 | 02:41:00 | Spolujazdec +100 kg | 
| 10 | BMW M550d F10 | 02:43:00 | Spolujazdec +100 kg | 
| 11 | BMW 130i E81 | 02:44:00 | |
| 11 | Renault Clio R.S. EDC | 02:44:00 | |
| 11 | Mini III Cooper S | 02:44:00 | |
| 14 | Audi TT 8S (III. gen) | 02:45:00 | zimné pneu | 
| 14 | Ford Focus ST III. | 02:45:00 | fading, len 3 kolá | 
| 14 | Volvo S60 T5 Rdesign | 02:45:00 | fading | 
| 14 | Opel Corsa E OPC | 02:45:00 | |
| 18 | BMW Z4 2.8i E89 | 02:46:00 | mokro | 
| 18 | Škoda Octavia III RS combi | 02:46:00 | |
| 20 | Peugeot RCZ 1.6 THP 200 | 02:47:00 | Spolujazdec +100 kg | 
| 21 | Mini II Cooper S | 02:49:00 | |
| 22 | Mazda MX-5 ND 2.0i | 02:50:00 | extrémne teplo 35°C | 
| 23 | Mini III Cooper SD 5dv | 02:52:00 | zimné pneu | 
| 24 | Peugeot 208GTi | 02:59:00 | mokro | 
| Výsledné časy zaokrúhľujeme na celé sekundy podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania. | |||
 
                            

 
             
                



















 
     
					 
                 
                 
                 
                 
                 
                























